
サーフボード基本料金
フィートとインチで表示しておりますので、メートル、センチ換算はコチラのサイトでご確認下さい。
| カテゴリ | サイズ | 金額 |
| Alternative Short-length | 〜5’11” 【〜180.34cm】 | ¥188,000 |
| 6’0″〜6’6″ 【182.88cm〜198.12cm】 | ¥198,000 | |
| 6’7″〜6’11″ 【200.66cm〜210.82cm】 | ¥208,000 | |
| Mid Length | 7’0″〜7’6″ 【213.36cm〜228.60cm】 | ¥218,000 |
| 7’7″〜7’11″ 【231.14cm〜241.30cm】 | ¥228,000 | |
| 8’0″〜8’6″ 【243.84cm〜259.08cm】 | ¥238,000 | |
| 8’7″〜8’11″ 【261.62cm〜271.78cm】 | ¥248,000 | |
| Longboard | 9’0″〜9’3″ 【274.32cm〜281.94cm】 | ¥258,000 |
| 9’4″〜9’6″ 【284.48cm〜289.56cm】 | ¥278,000 | |
| 9’7″〜9’11″ 【292.10cm〜302.26cm】 | ¥298,000 | |
| 10’〜 【304.80cm〜】 | ¥328,000〜 | |
| 上記価格は消費税は含まれておりません。上記価格にはカラーレジンラミネート1色、ピンライン1本の料金が含まれます。ラミネートはデッキ2層ボトム1層であればクロスはどの組み合わせでも料金は変わりません。 | ||
オプション料金
| ストリンガー | Darkwood | ¥10,000 |
| Redwood | ¥18,000 | |
| 3stringer | ¥30,000~ | |
| T-BAND,Wedge / CollarFoam | ASK | |
| シェイプ | Channel / two | ¥6,000 |
| Channel / four | ¥8,000 | |
| Channel / six | ¥14,000 | |
| EDGE | ¥12,000 | |
| ラミネート | カラーラミネート2色目~ | ¥12,000 |
| アブストラクト ( 片面) | ¥20,000 | |
| デザインニーパッチ | ¥9,000 | |
| デザインフィンパッチ | ¥6,000 | |
| デザイン | ピンライン2本目 | ¥8,000~ |
| ピグメントパネル片面 | ¥15,000 | |
| ピグメントパネル両面 | ¥20,000 | |
| 部分的なパネル、ストライプ | ¥5,000~¥10,000 | |
| エアーブラシレタリング | ASK | |
| ピンストライピング | ASK | |
| ハイグロス&ポリッシュ | ~6’11″¥15,000/~8’11″¥20,000/~9’11″¥25,000/10″~¥30,000~ | |
| [FIN]ウッドフィン | シングル | ¥18,000 |
| ツイン、3フィンボンザーサイドのみ | ¥20,000 | |
| クアッド、ツインザー、5フィンボンザーサイドのみ(Glass on のみ) | ¥25,000 | |
| フィン持ち込みでのグラスオン工賃 | 無料 | |
| FCS , Future 3プラグ(トライフィン)まで | 無料 | |
| この後1インストールにつき | ¥5,500 | |
| [FIN]グラスフィン | ~7” | ¥15,900 |
| ~9” | ¥16,900 | |
| ~10” | ¥17,900 | |
| 10”~ | ¥18,900 | |
| [FIN]Side fin(Future fin box用) | 2fin set | ¥17,900 |
| 3fin set | ¥19,900 | |
| 4fin set | ¥24,900 | |
| グラスフィン、サイドフィンはAbstract color の場合は¥3,000が追加となります。 | ||
オーダーはコチラのフォームよりお願いします。
サーフボードの基本プライス、その他のオプションサービスは以下の記事をご覧ください。
購入前のサーフボードレンタルも可能です。以下をご覧ください。
また、その他質問に関しては、コチラのフォームよりお気軽にお問合せ下さい。


